Bảng giá xe Jaguar niêm yết & lăn bánh
| Các dòng xe Jaguar | Niêm yết | Lăn bánh |
| XE 2.0 R Dynamic SE (250) | 2,61 tỷ | 2,91 – 2,98 tỷ |
| XE 2.0 R Dynamic SE (300) | 2,85 tỷ | 3,18 – 3,25 tỷ |
| XE 2.0 R Dynamic HSE (300) | 3,155 tỷ | 3,52 – 3,6 tỷ |
| XF 2.0 R-Sport (320) | 2,695 tỷ | 3 – 3,08 tỷ |
| XF 2.0 Portfoli | 3,28 tỷ | 3,66 – 3,74 tỷ |
| XF 2.0 R-Sport (400) | 3,355 tỷ | 3,74 – 3,83 tỷ |
| XF 3.0 S | 4,32 tỷ | 4,82 – 4,92 tỷ |
| E-Pace 2.0 (200) | 2,49 tỷ | 2,77 – 2,84 tỷ |
| E-Pace 2.0 (250) | 2,675 tỷ | 2,98 – 3,05 tỷ |
| E-Pace 2.0 R Dynamic S | 3,075 tỷ | 3,43 – 3,51 tỷ |
| E-Pace 2.0 R Dynamic SE | 3,26 tỷ | 3,63 – 3,72 tỷ |
| F-Pace Pure | 3,39 tỷ | 3,78 – 3,87 tỷ |
| F-Pace Prestige | 3,72 tỷ | 4,15 – 4,24 tỷ |
| F-Pace R-Sport | 4,155 tỷ | 4,63 – 4,73 tỷ |
| F-Pace S | 5,18 tỷ | 5,77 – 5,9 tỷ |
| F-Pace SVR | 9,3 tỷ | 10,37 – 10,57 tỷ |
| F-Type | 7,57 tỷ | 8,44 – 8,61 tỷ |
| F-Type Convertible | 13,34 tỷ | 14,87 – 15,16 tỷ |
| I-Pace | 80.970 USD |
