Bảng giá xe Mitsubishi niêm yết & lăn bánh
| Các dòng xe | Niêm yết | Lăn bánh |
| Attrage MT | 380 triệu | 421 – 447 triệu |
| Attrage CVT | 465 triệu | 514 – 543 triệu |
| Attrage CVT Premium | 490 triệu | 542 – 571 triệu |
| Xpander MT | 555 triệu | 614 – 644 triệu |
| Xpander AT | 598 triệu | 661 – 692 triệu |
| Xpander AT Premium | 658 triệu | 727 – 759 triệu |
| Xpander Cross | 698 triệu | 771 – 804 triệu |
| Outlander 2.0 CVT | 825 triệu | 931 – 959 triệu |
| Outlander 2.0 CVT Premium | 950 triệu | 1,063 – 1,101 tỷ |
| Pajero Sport Diesel 4×2 AT | 1,130 tỷ | 1,246 – 1,288 tỷ |
| Pajero Sport Diesel 4×4 AT | 1,365 tỷ | 1,505 – 1,524tỷ |
| Triton 4×2 AT MIVEC | 650 triệu | 692 – 700 triệu |
| Triton Athlete 4×2 AT | 780 triệu | 830 – 839 triệu |
| Triton Athlete 4×4 AT | 905 triệu | 962 – 973 triệu |
