Bảng giá xe VinFast niêm yết & lăn bánh
| Các dòng xe | Niêm yết | Lăn bánh |
| Fadil Tiêu chuẩn | 336 triệu | 378 – 404 triệu |
| Fadil Nâng cao | 363 triệu | 408 – 434 triệu |
| Fadil Cao cấp | 395 triệu | 443 – 470 triệu |
| VF e34 | 690 triệu | 772 – 805 triệu |
| Lux A2.0 Tiêu chuẩn | 881 triệu | 986 – 1,023 triệu |
| Lux A2.0 Nâng cao | 948 triệu | 1,061 – 1,099 tỷ |
| Lux A2.0 Cao cấp | 1,074 tỷ | 1,201 – 1,241 tỷ |
| Lux SA2.0 Tiêu chuẩn | 1,126 tỷ | 1,259 – 1,3 tỷ |
| Lux SA2.0 Nâng cao | 1,218 tỷ | 1,361 – 1,405 tỷ |
| Lux SA2.0 Cao cấp | 1,371 tỷ | 1,532 – 1,578 tỷ |
| VF5 (Thuê pin) | 458 triệu | 507 – 535 triệu |
| VF5 (Mua pin) | 538 triệu | 595 – 535 triệu |
| VF8 Eco | 1,129 tỷ | 1,245 – 1,286 tỷ |
| VF8 Eco Plus | 1,189 tỷ | 1,421 – 1,466 tỷ |
| VF9 Eco | 1,491 tỷ | 1,643 – 1,692 |
| VF9 Eco Plus | 1,685 tỷ | 1,856 – 1,909 |
| President | 4,6 tỷ | 4,833 – 4,898 tỷ |
Chính sách mua xe & khuyến mãi tại đại lý VinFast
- Hỗ trợ lệ phí trước và Quà tặng tri ân đã được trừ trực tiếp vào giá bán với xe VinFast Lux A2.0 và VinFast Lux SA2.0.
- Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với xe VinFast Fadil
- Giảm giá trực tiếp 10% với khách mua xe trả thẳng
- Miễn phí lãi suất 2 năm với khách mua xe trả góp
- Tăng thời gian bảo hành VinFast Lux A2.0 và VinFast Lux SA2.0 lên 5 năm hoặc 165.000 km
- Tặng 50 triệu đồng khi tham gia Chương trình “Đổi cũ lấy mới”
- Miễn phí gửi xe 6 tiếng/lần tại các cơ sở thuộc Vincom và Vinhomes…
- Miễn phí sử dụng dịch vụ cứu hộ 24/7
